<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ray.io</title>
	<atom:link href="http://ray.io/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ray.io</link>
	<description>ray.io (dev) - 研究記錄</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://ray.io/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>对在 CSDN 与本站使用了相同密码的用户的提醒</title>
		<link>http://ray.io/dev/871/</link>
		<comments>http://ray.io/dev/871/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ray.io 开发组</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[密码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ray.io/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[2011 年 12 月 21 日，CSDN 约 600 万用户邮箱和明文密码被公布（相关信息），出于安全考虑，如果您在本站使用的与 CSDN 相同，请及时更换]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 年 12 月 21 日，CSDN 约 600 万用户邮箱和明文密码被公布（<a href="http://zh.wikipedia.org/wiki/CSDN">相关信息</a>），出于安全考虑，如果您在本站使用的与 CSDN 相同，请及时更换</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ray.io/dev/871/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>升级至 WordPress 3.3.1</title>
		<link>http://ray.io/dev/897/</link>
		<comments>http://ray.io/dev/897/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 01:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sparanoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[升级]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ray.io/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[修正了一些 bug 和一个可能存在的跨站攻击漏洞，详情请看 官方日志]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>修正了一些 bug 和一个可能存在的跨站攻击漏洞，详情请看 <a href="http://wordpress.org/news/2012/01/wordpress-3-3-1/">官方日志</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ray.io/dev/897/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新增插件 Lazy Load</title>
		<link>http://ray.io/dev/893/</link>
		<comments>http://ray.io/dev/893/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 01:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ray.io 开发组</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[插件]]></category>
		<category><![CDATA[新功能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ray.io/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[我们为所有用户开启了 Lazy Load 功能，该功能会等图片在只有出现在屏幕上时才会载入，大大加快多图 blog 的载入速度，同时也降低本站的宽带成本，该功能并不会降低用户体验，而且图片载入时的淡入淡出效果看起来也相当 &#8230; <a href="http://ray.io/dev/893/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我们为所有用户开启了 Lazy Load 功能，该功能会等图片在只有出现在屏幕上时才会载入，大大加快多图 blog 的载入速度，同时也降低本站的宽带成本，该功能并不会降低用户体验，而且图片载入时的淡入淡出效果看起来也相当 lifestyle</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ray.io/dev/893/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let It Snow!</title>
		<link>http://ray.io/dev/821/</link>
		<comments>http://ray.io/dev/821/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sparanoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[圣诞节]]></category>
		<category><![CDATA[插件]]></category>
		<category><![CDATA[新功能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ray.io/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[圣诞节将至，为了活跃气氛，我们为各位的网站增加了下雪效果，现已默认全站开启，在后台有设置可调（英文），怕冷的可在插件页面中人工除雪，enjoy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>圣诞节将至，为了活跃气氛，我们为各位的网站增加了下雪效果，现已默认全站开启，在后台有设置可调（英文），怕冷的可在插件页面中人工除雪，enjoy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ray.io/dev/821/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新增插件 Jetpack by WordPress.com</title>
		<link>http://ray.io/dev/820/</link>
		<comments>http://ray.io/dev/820/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ray.io 开发组</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Jetpack]]></category>
		<category><![CDATA[插件]]></category>
		<category><![CDATA[新功能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ray.io/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[来自 WordPress 官方的系统增强插件 Jetpack，使用时需要注意几点： 在和 wordpress.com 进行授权验证时，有 很大的几率 连接会被 重置，这时，请淡定的自己想办法 请避免在用 HTTPS 协议 &#8230; <a href="http://ray.io/dev/820/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>来自 WordPress 官方的系统增强插件 Jetpack，使用时需要注意几点：</p>
<ul>
<li>在和 wordpress.com 进行授权验证时，有 <strong>很大的几率</strong> 连接会被 <strong>重置</strong>，这时，请淡定的自己想办法</li>
<li>请避免在用 HTTPS 协议访问后台时与 wordpress.com 进行授权验证，此时 WordPress 会出现 <strong>无限循环登录</strong> 的 bug</li>
<li>该插件目前只有日文和英文，暂无中文语言</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ray.io/dev/820/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新增插件功能</title>
		<link>http://ray.io/dev/818/</link>
		<comments>http://ray.io/dev/818/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ray.io 开发组</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[后台]]></category>
		<category><![CDATA[插件]]></category>
		<category><![CDATA[新功能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ray.io/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[经过两年多的辛苦研究与激情探索，我们终于作出了决定，开放插件功能，用户可自行选择喜欢的插件，首批添加的可用插件有: GitHub Gist Shortcode Hello Dolly Jetpack by WordPre &#8230; <a href="http://ray.io/dev/818/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>经过两年多的辛苦研究与激情探索，我们终于作出了决定，开放插件功能，用户可自行选择喜欢的插件，首批添加的可用插件有:</p>
<ul>
<li>GitHub Gist Shortcode</li>
<li>Hello Dolly</li>
<li>Jetpack by WordPress.com</li>
<li>Let It Snow!</li>
<li>Regenerate Thumbnails</li>
</ul>
<p>我们也希望在今后可以支持更多的插件，插件可能会随时增减，我们会在这里进行通知</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ray.io/dev/818/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>升级至 WordPress 3.3</title>
		<link>http://ray.io/dev/805/</link>
		<comments>http://ray.io/dev/805/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sparanoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[升级]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ray.io/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[我们在第一时间将 WordPress 升级至了 3.3，一些明显的变化： 使用了全新的导航条 新增了拖拽上传 已知问题和那些不是很明显的变化： 3.3 的上传空间大小限制机制存在 bug，我们 暂时 禁用了该限制 我们的 &#8230; <a href="http://ray.io/dev/805/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="v-I7NAw9Zk-1" class="video-player"><embed id="v-I7NAw9Zk-1-video" src="http://s0.videopress.com/player.swf?v=1.03&amp;guid=I7NAw9Zk&amp;isDynamicSeeking=true" type="application/x-shockwave-flash" width="584" height="328" title="Introducing WordPress 3.3 &quot;Sonny&quot;" wmode="direct" seamlesstabbing="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" overstretch="true"></embed></div>
<p>我们在第一时间将 WordPress 升级至了 3.3，一些明显的变化：</p>
<ul>
<li>使用了全新的导航条</li>
<li>新增了拖拽上传</li>
</ul>
<p>已知问题和那些不是很明显的变化：</p>
<ul>
<li>3.3 的上传空间大小限制机制存在 bug，我们 <strong>暂时</strong> 禁用了该限制</li>
<li>我们的中文后台现在改用「官方」的语言包，因此一些菜单的叫法有所改变。前台的中文界面保持不变，仍为 <a href="http://dreamcolor.net/project/wordpress-chinese-translation/">Dreamcolor 版语言包</a></li>
<li>我们不再提供针对 Windows 平台优化的后台界面</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ray.io/dev/805/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 3 Logo Revealed</title>
		<link>http://ray.io/dev/721/</link>
		<comments>http://ray.io/dev/721/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ray.io 开发组</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[改版]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ray.io/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[某个管理员无聊，于是继续换 logo 玩]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>某个管理员无聊，于是继续换 logo 玩</p>
<p><a href="http://ray.io/files/2011/11/Screen-Shot-2011-11-02-at-5.19.03-PM.png"><img src="http://ray.io/files/2011/11/Screen-Shot-2011-11-02-at-5.19.03-PM-600x360.png" alt="" title="Screen Shot 2011-11-02 at 5.19.03 PM" width="600" height="360" class="alignnone size-medium wp-image-730" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ray.io/dev/721/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>十月份可用率</title>
		<link>http://ray.io/dev/692/</link>
		<comments>http://ray.io/dev/692/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 06:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ray.io 开发组</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Linode]]></category>
		<category><![CDATA[可用率]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ray.io/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[自从转移到 Linode （推介链接）后，我们十月份的可用率达到了 100%，以下是来自 WatchMouse 的数据： 与以往的可用率对比，数据来自监控宝： ping 值也更小了，数据来自监控宝：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自从转移到 <a href="http://www.linode.com/?r=689c5a8f3fe80db34a61be4a51ba762a30017e98">Linode</a> （推介链接）后，我们十月份的可用率达到了 100%，以下是来自 <a href="http://status.ray.io/">WatchMouse 的数据</a>：<br />
<a href="http://ray.io/dev/692/screen-shot-2011-11-01-at-1-53-10-pm/" rel="attachment wp-att-701"><img src="http://ray.io/files/2011/11/Screen-Shot-2011-11-01-at-1.53.10-PM-600x349.png" alt="" title="Screen Shot 2011-11-01 at 1.53.10 PM" width="600" height="349" class="alignnone size-medium wp-image-701" /></a></p>
<p><span id="more-692"></span>与以往的可用率对比，<a href="http://www.jiankongbao.com/task_avai_stat.php?t=46e0403703aac230">数据来自监控宝</a>：<br />
<a href="http://ray.io/dev/692/screen-shot-2011-11-01-at-1-53-59-pm/" rel="attachment wp-att-693"><img src="http://ray.io/files/2011/11/Screen-Shot-2011-11-01-at-1.53.59-PM-600x638.png" alt="" title="Screen Shot 2011-11-01 at 1.53.59 PM" width="600" height="638" class="alignnone size-medium wp-image-693" /></a></p>
<p>ping 值也更小了，<a href="http://www.jiankongbao.com/task_avai_stat.php?t=507bd5422f5dc87c">数据来自监控宝</a>：<br />
<a href="http://ray.io/dev/692/screen-shot-2011-11-01-at-1-54-20-pm/" rel="attachment wp-att-698"><img src="http://ray.io/files/2011/11/Screen-Shot-2011-11-01-at-1.54.20-PM-600x391.png" alt="" title="Screen Shot 2011-11-01 at 1.54.20 PM" width="600" height="391" class="alignnone size-medium wp-image-698" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ray.io/dev/692/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSL 性能优化</title>
		<link>http://ray.io/dev/675/</link>
		<comments>http://ray.io/dev/675/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ray.io 开发组</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[HTTPS]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ray.io/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[我们对 HTTPS 协议的访问速度进行了优化，现在访问 wiki 区的速度将有明显的改善]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我们对 HTTPS 协议的访问速度进行了优化，现在访问 wiki 区的速度将有明显的改善</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ray.io/dev/675/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.360 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-10 17:54:41 -->
<!-- Compression = gzip -->
